
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法伊兹·穆罕默德·朗尼扎尔·阿米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 穆罕默德·哈利勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 希克·伊赞·纳兹雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 沙鲁·纳齐姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 穆罕默德·阿布尔纳迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 哈里·丹尼什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 艾曼·哈基米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 卡拉穆拉·奥哈菲茲·本·马特·罗维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 穆凯里·阿杰马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 威廉·里拉·苏萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 皮查·奥特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 努尔·拉瓦比德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿里·伊亚德·奥尔万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 塞缪尔·萨默维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 莱恩·努阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 哈利斯·阿夫卡尔·亚当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 张骏和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 伊兹万·尤斯兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿利夫·伊兹万·尤斯兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 法伊兹·阿梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 里士满·特特·安克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 凯鲁·阿善·卡里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 丹尼尔·阿斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 约汉德里·奥罗斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿里夫·海卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 里士满·安卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 丹尼尔·阿斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 哈里斯·海卡尔·本·亚当·阿夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 艾哈迈德·兹克里·莫哈末·哈利利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 亚历山大·阿加克瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 费萨尔·哈利姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 扎克.克拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 阿尔文·福特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 尼古拉·贾博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 法兹利·马兹兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 奇里戈尔·弗洛雷斯·莫赖斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 凯文·迪罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 扎克.克拉夫 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 威廉·里拉·苏萨 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 法兹利·马兹兰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 奇里戈尔·弗洛雷斯·莫赖斯 | 转会 | 雪州 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 皮查·奥特拉 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 尼古拉·贾博 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 穆罕默德·哈利勒 | 租借结束 | 雪州 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 希克·伊赞·纳兹雷尔 | 租借结束 | 雪州 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 里士满·特特·安克拉 | 租借结束 | 雪州 | 租借结束 | 
| 2025-01-17 | 穆罕默德·哈利勒 | 租借 | 佛统联 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 莱恩·努阿 | 转会 | 雪州 | 转会 | 
| 2024-12-31 | 莱恩·努阿 | 租借结束 | 塞那乔其 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 穆罕默德·哈利勒 | 租借结束 | 雪州 | 租借结束 | 
| 2024-09-30 | 尼古拉·贾博 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2024-09-16 | 卡拉穆拉·奥哈菲茲·本·马特·罗维 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2024-08-05 | 阿里·伊亚德·奥尔万 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2024-07-28 | 威廉·里拉·苏萨 | 已签约 | 迪拜哈塔 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 穆罕默德·哈利勒 | 租借 | FC大阪 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 尼古拉·贾博 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 阿里·伊亚德·奥尔万 | 租借结束 | 舒马尔 | 租借结束 | 
| 2024-03-27 | 里士满·特特·安克拉 | 租借 | 槟城 | 租借 | 
| 2024-02-22 | 希克·伊赞·纳兹雷尔 | 租借 | 槟城 | 租借 | 
| 2024-02-14 | 阿里·伊亚德·奥尔万 | 租借 | 阿尔科尔 | 租借 | 
| 2024-02-09 | 莱恩·努阿 | 租借 | 雪州 | 租借 | 
| 2024-02-05 | 穆罕默德·哈利勒 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2024-02-05 | 法伊兹·穆罕默德·朗尼扎尔·阿米尔 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2024-02-04 | 阿尔文·福特斯 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2023-11-30 | 希克·伊赞·纳兹雷尔 | 租借结束 | 雪州 | 租借结束 | 
| 2023-11-01 | 阿尔文·福特斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-11 | 尼古拉·贾博 | 已签约 | 哈哲尔 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 威廉·里拉·苏萨 | 已签约 | 春武里 | 已签约 | 
| 2023-05-31 | 阿尔文·福特斯 | 租借结束 | 拉查武里 | 租借结束 | 
| 2023-01-17 | 希克·伊赞·纳兹雷尔 | 租借 | 森美兰 | 租借 | 
| 2023-01-05 | 威廉·里拉·苏萨 | 已签约 | 吉达州 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 阿利夫·伊兹万·尤斯兰 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 穆罕默德·哈利勒 | 已签约 | 雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2022-12-19 | 阿尔文·福特斯 | 租借 | 廊莫那浦府 | 租借 | 
| 2022-12-07 | 卡拉穆拉·奥哈菲茲·本·马特·罗维 | 已签约 | 吉达州 | 已签约 | 
| 2022-12-01 | 费萨尔·哈利姆 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2022-07-29 | 尼古拉·贾博 | 已签约 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2022-07-02 | 阿尔文·福特斯 | 已签约 | 拉查武里 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 里士满·特特·安克拉 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2022-03-24 | 里士满·特特·安克拉 | 已签约 | 雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2022-02-05 | 扎克.克拉夫 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 哈里斯·海卡尔·本·亚当·阿夫卡 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 阿利夫·伊兹万·尤斯兰 | 已签约 | 雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 阿尔文·福特斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | 阿里·伊亚德·奥尔万 | 转会 | 舒马尔 | 转会 | 
| 2021-12-26 | 法兹利·马兹兰 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 法兹利·马兹兰 | 租借结束 | 柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 | 尼古拉·贾博 | 已签约 | 莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 扎克.克拉夫 | 已签约 | 卡莱尔联 | 已签约 | 
| 2021-03-02 | 阿尔文·福特斯 | 已签约 | 阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2021-01-22 | 扎克.克拉夫 | 已签约 | 维冈竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 威廉·里拉·苏萨 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 莱恩·努阿 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 法兹利·马兹兰 | 租借 | 彭亨 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 费萨尔·哈利姆 | 已签约 | 登嘉楼 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 法伊兹·穆罕默德·朗尼扎尔·阿米尔 | 已签约 | 雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 希克·伊赞·纳兹雷尔 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2020-12-02 | 沙鲁·纳齐姆 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2020-11-30 | 法兹利·马兹兰 | 租借结束 | 柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2020-08-06 | 威廉·里拉·苏萨 | 租借 | 费罗维里AC | 租借 | 
| 2020-06-29 | 皮查·奥特拉 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2020-03-01 | 里士满·特特·安克拉 | 已签约 | 阿克拉狮子 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 法兹利·马兹兰 | 租借 | 彭亨 | 租借 | 
| 2020-01-08 | 阿尔文·福特斯 | 已签约 | 卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 沙鲁·纳齐姆 | 已签约 | 雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 丹尼尔·阿斯里 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 艾哈迈德·兹克里·莫哈末·哈利利 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 希克·伊赞·纳兹雷尔 | 已签约 | 雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 哈里斯·海卡尔·本·亚当·阿夫卡 | 已签约 | 雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 穆凯里·阿杰马尔 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2019-11-30 | 法兹利·马兹兰 | 租借结束 | 柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 扎克.克拉夫 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2019-04-08 | 莱恩·努阿 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 扎克.克拉夫 | 租借 | 罗奇代尔 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 丹尼尔·阿斯里 | 已签约 | 雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 扎克.克拉夫 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 阿尔文·福特斯 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 卡拉穆拉·奥哈菲茲·本·马特·罗维 | 已签约 | 八打灵再也城 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 穆凯里·阿杰马尔 | 已签约 | 霹雳B队 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 扎克.克拉夫 | 租借 | 罗奇代尔 | 租借 | 
| 2018-07-08 | 阿尔文·福特斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-07 | 尼古拉·贾博 | 转会 | 里奥阿维 | 转会 | 
| 2018-07-05 | 威廉·里拉·苏萨 | 已签约 | 华达 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 尼古拉·贾博 | 租借结束 | 洛克伦 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 扎克.克拉夫 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2018-05-24 | 奇里戈尔·弗洛雷斯·莫赖斯 | 转会 | 巴西红牛 | 转会 | 
| 2018-02-05 | 凯文·迪罗姆 | 转会 | 泰港 | 转会 | 
| 2018-01-31 | 扎克.克拉夫 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2018-01-22 | 威廉·里拉·苏萨 | 租借 | 圣贝尔纳多 | 租借 | 
| 2018-01-17 | 阿尔文·福特斯 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 莱恩·努阿 | 已签约 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | 
| 2017-07-10 | 阿尔文·福特斯 | 已签约 | 布尔诺 | 已签约 | 
| 2017-07-03 | 尼古拉·贾博 | 租借 | 奥西耶克 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 威廉·里拉·苏萨 | 租借 | 巴日托 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 阿尔文·福特斯 | 已签约 | 维特斯U21 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 扎克.克拉夫 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2017-01-09 | 凯文·迪罗姆 | 已签约 | 拉查武里 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 卡拉穆拉·奥哈菲茲·本·马特·罗维 | 已签约 | 菲尔达联 | 已签约 | 
| 2016-11-30 | 凯文·迪罗姆 | 租借结束 | 尤尔加登U21 | 租借结束 | 
| 2016-07-28 | 阿尔文·福特斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 尼古拉·贾博 | 转会 | 洛克伦 | 转会 | 
| 2016-03-24 | 凯文·迪罗姆 | 租借 | 阿特维达堡 | 租借 | 
| 2016-01-19 | 阿尔文·福特斯 | 已签约 | 波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 费萨尔·哈利姆 | 已签约 | 彭亨 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿尔文·福特斯 | 已签约 | 奥斯 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 凯文·迪罗姆 | 租借结束 | 尤尔加登U21 | 租借结束 | 
| 2015-02-10 | 阿尔文·福特斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-02-01 | 凯文·迪罗姆 | 租借 | 云达不莱梅U19 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 阿尔文·福特斯 | 已签约 | 维特斯U21 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 皮查·奥特拉 | 转会 | 北榄城 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 费萨尔·哈利姆 | 已签约 | 槟城 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 扎克.克拉夫 | 已签约 | 博尔顿 | 已签约 | 
| 2014-11-30 | 皮查·奥特拉 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 凯文·迪罗姆 | 已签约 | 尤尔加登U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿尔文·福特斯 | 已签约 | 瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 尼古拉·贾博 | 租借结束 | 斯拉文贝鲁波 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 凯文·迪罗姆 | 已签约 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 阿尔文·福特斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-01-01 | 法兹利·马兹兰 | 已签约 | 柔佛新山 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 皮查·奥特拉 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2013-11-05 | 阿尔文·福特斯 | 已签约 | PS凯米 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 尼古拉·贾博 | 已签约 | 比路朴青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 阿里·伊亚德·奥尔万 | 2025-07-24 | 雪州 | 0 | 
| 2025-07-16 | 扎克.克拉夫 | 2025-07-16 | 阿德莱德联 | 0 | 
| 2025-07-03 | 威廉·里拉·苏萨 | 2025-07-03 | 迪拜哈塔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 法兹利·马兹兰 | 2025-07-01 | 雪州 | 0 | 
| 2025-07-01 | 奇里戈尔·弗洛雷斯·莫赖斯 | 2025-07-01 | 武里南联 | 0 | 
| 2025-07-01 | 皮查·奥特拉 | 2025-07-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·阿斯里 | 2025-07-01 | 雪州 | 0 | 
| 2025-07-01 | 尼古拉·贾博 | 2025-07-01 | 雪州 | 0 | 
| 2025-06-30 | 穆罕默德·哈利勒 | 2025-06-30 | 佛统联 | 0 | 
| 2025-05-31 | 里士满·特特·安克拉 | 2025-05-31 | 槟城 | 0 | 
| 2025-05-31 | 希克·伊赞·纳兹雷尔 | 2025-05-31 | 槟城 | 0 | 
| 2025-01-17 | 穆罕默德·哈利勒 | 2025-01-17 | 雪州 | 0 | 
| 2025-01-01 | 莱恩·努阿 | 2025-01-01 | 塞那乔其 | 115000 | 
| 2024-12-31 | 莱恩·努阿 | 2024-12-31 | 雪州 | 0 | 
| 2024-12-31 | 穆罕默德·哈利勒 | 2024-12-31 | FC大阪 | 0 | 
| 2024-09-30 | 尼古拉·贾博 | 2024-09-30 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-16 | 卡拉穆拉·奥哈菲茲·本·马特·罗维 | 2024-09-16 | 吉达州 | 0 | 
| 2024-08-05 | 阿里·伊亚德·奥尔万 | 2024-08-05 | 舒马尔 | 0 | 
| 2024-07-28 | 威廉·里拉·苏萨 | 2024-07-28 | 春武里 | 0 | 
| 2024-07-08 | 穆罕默德·哈利勒 | 2024-07-08 | 雪州 | 0 | 
| 2024-07-01 | 尼古拉·贾博 | 2024-07-01 | 哈哲尔 | 0 | 
| 2024-06-30 | 阿里·伊亚德·奥尔万 | 2024-06-30 | 阿尔科尔 | 0 | 
| 2024-03-27 | 里士满·特特·安克拉 | 2024-03-27 | 雪州 | 0 | 
| 2024-02-22 | 希克·伊赞·纳兹雷尔 | 2024-02-22 | 雪州 | 0 | 
| 2024-02-14 | 阿里·伊亚德·奥尔万 | 2024-02-14 | 舒马尔 | 0 | 
| 2024-02-09 | 莱恩·努阿 | 2024-02-09 | 塞那乔其 | 40000 | 
| 2024-02-05 | 法伊兹·穆罕默德·朗尼扎尔·阿米尔 | 2024-02-05 | 雪兰莪B队 | 0 | 
| 2024-02-05 | 穆罕默德·哈利勒 | 2024-02-05 | 雪兰莪B队 | 0 | 
| 2024-02-04 | 阿尔文·福特斯 | 2024-02-04 | 拉查武里 | 0 | 
| 2023-11-30 | 希克·伊赞·纳兹雷尔 | 2023-11-30 | 森美兰 | 0 | 
| 2023-11-01 | 阿尔文·福特斯 | 2023-11-01 | 拉查武里 | 0 | 
| 2023-07-11 | 尼古拉·贾博 | 2023-07-11 | 斯拉文贝鲁波 | 0 | 
| 2023-07-03 | 威廉·里拉·苏萨 | 2023-07-03 | 吉达州 | 0 | 
| 2023-05-31 | 阿尔文·福特斯 | 2023-05-31 | 廊莫那浦府 | 0 | 
| 2023-01-17 | 希克·伊赞·纳兹雷尔 | 2023-01-17 | 雪州 | 0 | 
| 2023-01-05 | 威廉·里拉·苏萨 | 2023-01-05 | 甲府风林 | 0 | 
| 2023-01-03 | 阿利夫·伊兹万·尤斯兰 | 2023-01-03 | 雪兰莪B队 | 0 | 
| 2022-12-19 | 阿尔文·福特斯 | 2022-12-19 | 拉查武里 | 0 | 
| 2022-12-07 | 卡拉穆拉·奥哈菲茲·本·马特·罗维 | 2022-12-07 | 八打灵再也城 | 0 | 
| 2022-12-01 | 费萨尔·哈利姆 | 2022-12-01 | 登嘉楼 | 0 | 
| 2022-07-29 | 尼古拉·贾博 | 2022-07-29 | 莫雷拉人 | 0 | 
| 2022-07-02 | 阿尔文·福特斯 | 2022-07-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-07-01 | 里士满·特特·安克拉 | 2022-07-01 | 雪兰莪B队 | 0 | 
| 2022-03-24 | 里士满·特特·安克拉 | 2022-03-24 | 阿克拉狮子 | 0 | 
| 2022-02-05 | 扎克.克拉夫 | 2022-02-05 | 卡莱尔联 | 0 | 
| 2022-01-01 | 阿尔文·福特斯 | 2022-01-01 | 阿尔马雷克 | 0 | 
| 2022-01-01 | 哈里斯·海卡尔·本·亚当·阿夫卡 | 2022-01-01 | 雪兰莪B队 | 0 | 
| 2021-12-26 | 法兹利·马兹兰 | 2021-12-26 | 柔佛新山 | 0 | 
| 2021-11-30 | 法兹利·马兹兰 | 2021-11-30 | 彭亨 | 0 | 
| 2021-07-01 | 尼古拉·贾博 | 2021-07-01 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2021-07-01 | 扎克.克拉夫 | 2021-07-01 | 维冈竞技 | 0 | 
| 2021-03-02 | 阿尔文·福特斯 | 2021-03-02 | 卡伊萨尔 | 0 | 
| 2021-01-22 | 扎克.克拉夫 | 2021-01-22 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2021-01-08 | 莱恩·努阿 | 2021-01-08 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2021-01-01 | 法兹利·马兹兰 | 2021-01-01 | 柔佛新山 | 0 | 
| 2021-01-01 | 费萨尔·哈利姆 | 2021-01-01 | 彭亨 | 0 | 
| 2021-01-01 | 希克·伊赞·纳兹雷尔 | 2021-01-01 | 雪兰莪B队 | 0 | 
| 2020-12-10 | 威廉·里拉·苏萨 | 2020-12-10 | 费罗维里AC | 0 | 
| 2020-12-02 | 沙鲁·纳齐姆 | 2020-12-02 | 雪兰莪B队 | 0 | 
| 2020-11-30 | 法兹利·马兹兰 | 2020-11-30 | 彭亨 | 0 | 
| 2020-06-29 | 皮查·奥特拉 | 2020-06-29 | 北榄城 | 0 | 
| 2020-03-01 | 里士满·特特·安克拉 | 2020-03-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-31 | 法兹利·马兹兰 | 2020-01-31 | 柔佛新山 | 0 | 
| 2020-01-08 | 阿尔文·福特斯 | 2020-01-08 | 哥里迪拉 | 0 | 
| 2020-01-01 | 丹尼尔·阿斯里 | 2020-01-01 | 雪兰莪B队 | 0 | 
| 2020-01-01 | 穆凯里·阿杰马尔 | 2020-01-01 | 霹雳B队 | 0 | 
| 2019-07-07 | 威廉·里拉·苏萨 | 2019-07-07 | 华达 | 0 | 
| 2019-05-31 | 扎克.克拉夫 | 2019-05-31 | 罗奇代尔 | 0 | 
| 2019-04-08 | 莱恩·努阿 | 2019-04-08 | 于韦斯屈莱 | 0 | 
| 2019-01-31 | 扎克.克拉夫 | 2019-01-31 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2019-01-01 | 阿尔文·福特斯 | 2019-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-01-01 | 扎克.克拉夫 | 2019-01-01 | 罗奇代尔 | 0 | 
| 2019-01-01 | 卡拉穆拉·奥哈菲茲·本·马特·罗维 | 2019-01-01 | 菲尔达联 | 0 | 
| 2018-08-31 | 扎克.克拉夫 | 2018-08-31 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2018-07-08 | 阿尔文·福特斯 | 2018-07-08 | 哥里迪拉 | 0 | 
| 2018-07-07 | 尼古拉·贾博 | 2018-07-07 | 洛克伦 | 200000 | 
| 2018-06-30 | 尼古拉·贾博 | 2018-06-30 | 奥西耶克 | 0 | 
| 2018-05-31 | 扎克.克拉夫 | 2018-05-31 | 博尔顿 | 0 | 
| 2018-04-12 | 威廉·里拉·苏萨 | 2018-04-12 | 圣贝尔纳多 | 0 | 
| 2018-02-05 | 凯文·迪罗姆 | 2018-02-05 | 拉查武里 | 1030000 | 
| 2018-02-01 | 法兹利·马兹兰 | 2018-02-01 | 柔佛新山 | 0 | 
| 2018-01-31 | 扎克.克拉夫 | 2018-01-31 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2018-01-17 | 阿尔文·福特斯 | 2018-01-17 | 布尔诺 | 0 | 
| 2018-01-01 | 莱恩·努阿 | 2018-01-01 | 于韦斯屈莱U19 | 0 | 
| 2017-12-31 | 威廉·里拉·苏萨 | 2017-12-31 | 巴日托 | 0 | 
| 2017-07-10 | 阿尔文·福特斯 | 2017-07-10 | 维特斯U21 | 0 | 
| 2017-07-03 | 尼古拉·贾博 | 2017-07-03 | 洛克伦 | 0 | 
| 2017-02-01 | 阿尔文·福特斯 | 2017-02-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-01-31 | 扎克.克拉夫 | 2017-01-31 | 博尔顿 | 2900000 | 
| 2017-01-09 | 凯文·迪罗姆 | 2017-01-09 | 尤尔加登U21 | 0 | 
| 2016-11-30 | 凯文·迪罗姆 | 2016-11-30 | 阿特维达堡 | 0 | 
| 2016-07-28 | 阿尔文·福特斯 | 2016-07-28 | 波卢斯堡 | 0 | 
| 2016-07-01 | 尼古拉·贾博 | 2016-07-01 | 斯拉文贝鲁波 | 700000 | 
| 2016-03-24 | 凯文·迪罗姆 | 2016-03-24 | 尤尔加登U21 | 0 | 
| 2016-01-19 | 阿尔文·福特斯 | 2016-01-19 | 奥斯 | 0 | 
| 2016-01-01 | 费萨尔·哈利姆 | 2016-01-01 | 槟城 | 0 | 
| 2015-07-01 | 阿尔文·福特斯 | 2015-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-06-30 | 凯文·迪罗姆 | 2015-06-30 | 云达不莱梅U19 | 0 | 
| 2015-02-10 | 阿尔文·福特斯 | 2015-02-10 | 维特斯U21 | 0 | 
| 2015-02-01 | 凯文·迪罗姆 | 2015-02-01 | 尤尔加登U21 | 0 | 
| 2015-01-01 | 阿尔文·福特斯 | 2015-01-01 | 瓦尔韦克 | 0 | 
| 2015-01-01 | 皮查·奥特拉 | 2015-01-01 | 蒙通联 | 220000 | 
| 2014-07-01 | 阿尔文·福特斯 | 2014-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-07-01 | 凯文·迪罗姆 | 2014-07-01 | 尤尔加登女足U19 | 0 | 
| 2014-02-07 | 尼古拉·贾博 | 2014-02-07 | 比路朴青年队 | 0 | 
| 2014-01-02 | 皮查·奥特拉 | 2014-01-02 | 蒙通联 | 0 | 
| 2014-01-01 | 阿尔文·福特斯 | 2014-01-01 | PS凯米 | 0 | 
| 2013-07-01 | 扎克.克拉夫 | 2013-07-01 | 博尔顿U18 | 0 | 
| 2012-07-01 | 尼古拉·贾博 | 2012-07-01 | 比路朴U17 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    