
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马格努斯·赫维特费尔德·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 维特斯·弗里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 雅各布·邦德·詹森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 古斯塔夫·格鲁贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 亚当·索伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 杰姆斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 诺亚·加纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 乔纳·尼米亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 耶尔·利斯代克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 马克斯·艾萨克·艾杰杜姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 埃利亚斯·汉斯伯格-索伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 古斯塔夫·格鲁比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马库斯·麦考伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 杰-罗伊·格罗特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 巴什基姆·卡德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 比约恩·保尔臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 拉斯姆斯·法尔克·詹森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 特罗斯·科洛维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 特里布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 勒罗伊·奥乌苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 维尔哈尔·麦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 马丁·汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 菲特·阿尔普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 诺亚·霍夫加德·拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 托比亚斯·埃尔内加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 威廉·克里斯蒂安·马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 威廉·马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 朱利叶斯·贝塞尔·阿斯库·哈维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 亚亚·博扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 租借结束 | 哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 乔纳·尼米亚克 | 转会 | 欧登塞 | 转会 | 
| 2025-07-17 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 租借 | 欧登塞 | 租借 | 
| 2025-07-02 | 拉斯姆斯·法尔克·詹森 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 菲特·阿尔普 | 转会 | 欧登塞 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 马格努斯·赫维特费尔德·安德森 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 耶尔·利斯代克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 诺亚·加纳斯 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 租借结束 | 哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 转会 | 欧登塞 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 租借 | 哈维德夫 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 杰-罗伊·格罗特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 亚当·索伦森 | 转会 | 欧登塞 | 转会 | 
| 2024-09-19 | 威廉·克里斯蒂安·马丁 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2024-07-24 | 耶尔·利斯代克 | 已签约 | AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 雅各布·邦德·詹森 | 转会 | 欧登塞 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 威廉·克里斯蒂安·马丁 | 已签约 | 欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 特罗斯·科洛维 | 租借结束 | 欧登塞 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 维尔哈尔·麦拉 | 转会 | 欧登塞 | 转会 | 
| 2023-09-30 | 特里布尔 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 特里布尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-20 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 转会 | 哥本哈根 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 诺亚·加纳斯 | 已签约 | 雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 勒罗伊·奥乌苏 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 杰-罗伊·格罗特 | 转会 | 柏太阳神 | 转会 | 
| 2023-01-30 | 亚当·索伦森 | 转会 | 博德闪耀 | 转会 | 
| 2023-01-11 | 特里布尔 | 已签约 | 布莱克浦 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 乔纳·尼米亚克 | 已签约 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马格努斯·赫维特费尔德·安德森 | 已签约 | 欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 马丁·汉森 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2022-07-12 | 比约恩·保尔臣 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2022-07-08 | 特罗斯·科洛维 | 租借 | 桑德捷斯基 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 转会 | 维堡 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 菲特·阿尔普 | 已签约 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 菲特·阿尔普 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 诺亚·加纳斯 | 已签约 | 斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 特里布尔 | 已签约 | 桑德豪森 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 租借 | 维堡 | 租借 | 
| 2022-01-27 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 已签约 | 奥尔堡 | 已签约 | 
| 2021-08-27 | 特里布尔 | 已签约 | 汉诺威96 | 已签约 | 
| 2021-07-15 | 比约恩·保尔臣 | 已签约 | 哈马比 | 已签约 | 
| 2021-07-06 | 杰-罗伊·格罗特 | 已签约 | 维堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乔纳·尼米亚克 | 已签约 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 菲特·阿尔普 | 租借 | 荷尔斯泰因 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 特里布尔 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2021-02-09 | 巴什基姆·卡德里 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 杰-罗伊·格罗特 | 已签约 | 奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 租借 | 帕德博恩 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 耶尔·利斯代克 | 已签约 | 特尔斯达 | 已签约 | 
| 2020-10-16 | 特里布尔 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 菲特·阿尔普 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 已签约 | 阿尔堡U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 乔纳·尼米亚克 | 已签约 | 斯罗可候沃 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 勒罗伊·奥乌苏 | 转会 | 威廉二世 | 转会 | 
| 2020-06-30 | 杰-罗伊·格罗特 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2020-01-27 | 巴什基姆·卡德里 | 转会 | 哈萨征服 | 转会 | 
| 2020-01-21 | 马丁·汉森 | 已签约 | 汉诺威96 | 已签约 | 
| 2020-01-20 | 诺亚·加纳斯 | 已签约 | 罗伊特林根 | 已签约 | 
| 2019-08-07 | 马丁·汉森 | 已签约 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 菲特·阿尔普 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 杰-罗伊·格罗特 | 租借 | 维特斯 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 诺亚·加纳斯 | 已签约 | 开姆尼茨U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 杰-罗伊·格罗特 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2019-01-12 | 维尔哈尔·麦拉 | 已签约 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | 
| 2019-01-07 | 比约恩·保尔臣 | 转会 | 因戈尔施塔特 | 转会 | 
| 2018-08-31 | 巴什基姆·卡德里 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 雅各布·邦德·詹森 | 已签约 | 维堡 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 租借 | 阿劳 | 租借 | 
| 2018-08-03 | 勒罗伊·奥乌苏 | 已签约 | 格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2018-07-17 | 马丁·汉森 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2018-07-05 | 杰-罗伊·格罗特 | 租借 | 芬洛 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 亚当·索伦森 | 已签约 | 林比 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 诺亚·加纳斯 | 已签约 | 斯图加特踢球者U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 勒罗伊·奥乌苏 | 租借结束 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 马丁·汉森 | 租借结束 | 因戈尔施塔特 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 巴什基姆·卡德里 | 租借结束 | 哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2018-01-24 | 特罗斯·科洛维 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 巴什基姆·卡德里 | 租借 | 兰讷斯 | 租借 | 
| 2017-08-31 | 马丁·汉森 | 租借 | 海伦芬 | 租借 | 
| 2017-08-30 | 巴什基姆·卡德里 | 租借结束 | 哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2017-08-24 | 杰-罗伊·格罗特 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2017-08-04 | 特里布尔 | 已签约 | 诺维奇 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 菲特·阿尔普 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 亚当·索伦森 | 已签约 | 林比U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 勒罗伊·奥乌苏 | 租借 | 阿尔梅勒城 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 诺亚·加纳斯 | 已签约 | 斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2017-02-22 | 勒罗伊·奥乌苏 | 租借结束 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | 
| 2017-02-08 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 租借 | 图恩 | 租借 | 
| 2017-02-08 | 巴什基姆·卡德里 | 租借 | 明尼苏达联 | 租借 | 
| 2017-01-16 | 比约恩·保尔臣 | 转会 | 哈马比 | 转会 | 
| 2016-07-28 | 特里布尔 | 已签约 | 海牙 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 勒罗伊·奥乌苏 | 租借 | SBV精英 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 雅各布·邦德·詹森 | 已签约 | 尼克宾 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 拉斯姆斯·法尔克·詹森 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马丁·汉森 | 转会 | 因戈尔施塔特 | 转会 | 
| 2016-06-30 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 | 比约恩·保尔臣 | 转会 | 埃斯比约 | 转会 | 
| 2015-07-06 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 租借 | 沃伦 | 租借 | 
| 2015-07-05 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 特罗斯·科洛维 | 已签约 | 桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 特里布尔 | 已签约 | 菲尔特 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 杰-罗伊·格罗特 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 菲特·阿尔普 | 已签约 | 汉堡U17 | 已签约 | 
| 2014-07-18 | 巴什基姆·卡德里 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2014-07-11 | 马丁·汉森 | 已签约 | 海牙 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 杰-罗伊·格罗特 | 已签约 | 奈梅亨U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 勒罗伊·奥乌苏 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2014-05-15 | 维尔哈尔·麦拉 | 已签约 | 奥德格伦兰 | 已签约 | 
| 2014-01-03 | 特里布尔 | 转会 | 圣保利 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 勒罗伊·奥乌苏 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 雅各布·邦德·詹森 | 已签约 | 尼克宾 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 已签约 | 伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马丁·汉森 | 已签约 | 北西兰 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 已签约 | 年轻人U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 勒罗伊·奥乌苏 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 马丁·汉森 | 已签约 | 维堡 | 已签约 | 
| 2011-09-01 | 马丁·汉森 | 租借结束 | 利物浦U23 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 | 马丁·汉森 | 租借 | 布拉德福德 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 特里布尔 | 转会 | 云达不莱梅 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 特罗斯·科洛维 | 已签约 | 霍森斯 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 特里布尔 | 已签约 | 罗斯托克 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 巴什基姆·卡德里 | 转会 | 欧登塞 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 拉斯姆斯·法尔克·詹森 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 特里布尔 | 已签约 | 罗斯托克U19 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 特罗斯·科洛维 | 已签约 | 霍森斯 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 拉斯姆斯·法尔克·詹森 | 已签约 | 欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 比约恩·保尔臣 | 已签约 | 桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2008-09-01 | 巴什基姆·卡德里 | 已签约 | B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 马丁·汉森 | 已签约 | 利物浦U23 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 特里布尔 | 已签约 | 罗斯托克U17 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 特罗斯·科洛维 | 已签约 | 霍森斯U19 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 巴什基姆·卡德里 | 已签约 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 马丁·汉森 | 转会 | 利物浦U18 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 2026-06-30 | 欧登塞 | 0 | 
| 2025-09-01 | 乔纳·尼米亚克 | 2025-09-01 | 杜塞尔多夫 | 180000 | 
| 2025-07-17 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 2025-07-17 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2025-07-02 | 拉斯姆斯·法尔克·詹森 | 2025-07-02 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马格努斯·赫维特费尔德·安德森 | 2025-07-01 | 欧登塞U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 诺亚·加纳斯 | 2025-07-01 | 雷根斯堡 | 0 | 
| 2025-07-01 | 耶尔·利斯代克 | 2025-07-01 | AB格莱萨克瑟 | 0 | 
| 2025-07-01 | 菲特·阿尔普 | 2025-07-01 | 荷尔斯泰因 | 250000 | 
| 2025-06-30 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 2025-06-30 | 哈维德夫 | 0 | 
| 2025-02-03 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 2025-02-03 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2025-02-03 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2025-02-03 | 维堡 | 125000 | 
| 2025-02-01 | 杰-罗伊·格罗特 | 2025-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2025-01-01 | 亚当·索伦森 | 2025-01-01 | 博德闪耀 | 600000 | 
| 2024-09-19 | 威廉·克里斯蒂安·马丁 | 2024-09-19 | 欧登塞U19 | 0 | 
| 2024-07-24 | 耶尔·利斯代克 | 2024-07-24 | 特尔斯达 | 0 | 
| 2024-07-15 | 雅各布·邦德·詹森 | 2024-07-15 | 维堡 | 670000 | 
| 2024-07-01 | 巴什基姆·卡德里 | 2024-07-01 | 欧登塞 | 0 | 
| 2024-07-01 | 特罗斯·科洛维 | 2024-07-01 | 欧登塞 | 0 | 
| 2024-06-30 | 特罗斯·科洛维 | 2024-06-30 | 桑德捷斯基 | 0 | 
| 2024-01-31 | 维尔哈尔·麦拉 | 2024-01-31 | 斯托姆加斯特 | 900000 | 
| 2023-09-30 | 特里布尔 | 2023-09-30 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-08-31 | 特里布尔 | 2023-08-31 | 布莱克浦 | 0 | 
| 2023-07-20 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 2023-07-20 | 奥尔堡 | 1080000 | 
| 2023-07-01 | 诺亚·加纳斯 | 2023-07-01 | 斯图加特B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 勒罗伊·奥乌苏 | 2023-07-01 | 威廉二世 | 0 | 
| 2023-02-02 | 杰-罗伊·格罗特 | 2023-02-02 | 维堡 | 1750000 | 
| 2023-01-30 | 亚当·索伦森 | 2023-01-30 | 林比 | 1000000 | 
| 2023-01-11 | 特里布尔 | 2023-01-11 | 桑德豪森 | 0 | 
| 2023-01-01 | 乔纳·尼米亚克 | 2023-01-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 0 | 
| 2022-08-01 | 马丁·汉森 | 2022-08-01 | 汉诺威96 | 0 | 
| 2022-07-12 | 比约恩·保尔臣 | 2022-07-12 | 哈马比 | 0 | 
| 2022-07-08 | 特罗斯·科洛维 | 2022-07-08 | 欧登塞 | 0 | 
| 2022-07-01 | 菲特·阿尔普 | 2022-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2022-07-01 | 年轻人 | 500000 | 
| 2022-06-30 | 菲特·阿尔普 | 2022-06-30 | 荷尔斯泰因 | 0 | 
| 2022-06-30 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2022-06-30 | 维堡 | 0 | 
| 2022-01-31 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2022-01-31 | 年轻人 | 0 | 
| 2022-01-31 | 诺亚·加纳斯 | 2022-01-31 | 罗伊特林根 | 0 | 
| 2022-01-31 | 特里布尔 | 2022-01-31 | 汉诺威96 | 0 | 
| 2022-01-27 | 特奥·尼科里尼·桑德尔 | 2022-01-27 | 阿尔堡U19 | 0 | 
| 2021-08-27 | 特里布尔 | 2021-08-27 | 诺维奇 | 0 | 
| 2021-07-15 | 比约恩·保尔臣 | 2021-07-15 | 因戈尔施塔特 | 0 | 
| 2021-07-06 | 杰-罗伊·格罗特 | 2021-07-06 | 奥斯纳布吕克 | 0 | 
| 2021-07-01 | 菲特·阿尔普 | 2021-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 50000 | 
| 2021-07-01 | 乔纳·尼米亚克 | 2021-07-01 | 斯罗可候沃 | 0 | 
| 2021-06-30 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2021-06-30 | 帕德博恩 | 0 | 
| 2021-05-31 | 特里布尔 | 2021-05-31 | 布莱克本 | 0 | 
| 2021-02-09 | 巴什基姆·卡德里 | 2021-02-09 | 哈萨征服 | 0 | 
| 2021-02-01 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2021-02-01 | 年轻人 | 0 | 
| 2021-02-01 | 杰-罗伊·格罗特 | 2021-02-01 | 利兹联 | 0 | 
| 2020-10-16 | 特里布尔 | 2020-10-16 | 诺维奇 | 0 | 
| 2020-09-01 | 菲特·阿尔普 | 2020-09-01 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2020-07-01 | 勒罗伊·奥乌苏 | 2020-07-01 | 格拉夫夏普 | 325000 | 
| 2020-06-30 | 杰-罗伊·格罗特 | 2020-06-30 | 维特斯 | 0 | 
| 2020-01-27 | 巴什基姆·卡德里 | 2020-01-27 | 欧登塞 | 1350000 | 
| 2020-01-21 | 马丁·汉森 | 2020-01-21 | 斯托姆加斯特 | 0 | 
| 2020-01-20 | 诺亚·加纳斯 | 2020-01-20 | 开姆尼茨U19 | 0 | 
| 2019-08-07 | 马丁·汉森 | 2019-08-07 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2019-07-01 | 诺亚·加纳斯 | 2019-07-01 | 斯图加特踢球者U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 菲特·阿尔普 | 2019-07-01 | 汉堡 | 3000000 | 
| 2019-07-01 | 杰-罗伊·格罗特 | 2019-07-01 | 利兹联 | 0 | 
| 2019-06-30 | 杰-罗伊·格罗特 | 2019-06-30 | 芬洛 | 0 | 
| 2019-06-30 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2019-06-30 | 阿劳 | 0 | 
| 2019-01-12 | 维尔哈尔·麦拉 | 2019-01-12 | 奥德格伦兰 | 0 | 
| 2019-01-07 | 比约恩·保尔臣 | 2019-01-07 | 哈马比 | 500000 | 
| 2018-08-31 | 巴什基姆·卡德里 | 2018-08-31 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2018-08-31 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2018-08-31 | 年轻人 | 0 | 
| 2018-08-31 | 雅各布·邦德·詹森 | 2018-08-31 | 尼克宾 | 0 | 
| 2018-08-03 | 勒罗伊·奥乌苏 | 2018-08-03 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2018-07-17 | 马丁·汉森 | 2018-07-17 | 因戈尔施塔特 | 250000 | 
| 2018-07-05 | 杰-罗伊·格罗特 | 2018-07-05 | 利兹联 | 0 | 
| 2018-07-01 | 亚当·索伦森 | 2018-07-01 | 林比U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 诺亚·加纳斯 | 2018-07-01 | 斯图加特U17 | 0 | 
| 2018-06-30 | 巴什基姆·卡德里 | 2018-06-30 | 兰讷斯 | 0 | 
| 2018-06-30 | 勒罗伊·奥乌苏 | 2018-06-30 | 阿尔梅勒城 | 0 | 
| 2018-06-30 | 马丁·汉森 | 2018-06-30 | 海伦芬 | 0 | 
| 2018-06-30 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2018-06-30 | 图恩 | 0 | 
| 2018-01-24 | 特罗斯·科洛维 | 2018-01-24 | 桑德捷斯基 | 0 | 
| 2017-08-31 | 巴什基姆·卡德里 | 2017-08-31 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2017-08-31 | 马丁·汉森 | 2017-08-31 | 因戈尔施塔特 | 0 | 
| 2017-08-30 | 巴什基姆·卡德里 | 2017-08-30 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2017-08-24 | 杰-罗伊·格罗特 | 2017-08-24 | 奈梅亨 | 1600000 | 
| 2017-08-04 | 特里布尔 | 2017-08-04 | 海牙 | 0 | 
| 2017-07-01 | 勒罗伊·奥乌苏 | 2017-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 菲特·阿尔普 | 2017-07-01 | 汉堡U17 | 0 | 
| 2017-02-22 | 勒罗伊·奥乌苏 | 2017-02-22 | SBV精英 | 0 | 
| 2017-02-08 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2017-02-08 | 年轻人 | 0 | 
| 2017-02-08 | 巴什基姆·卡德里 | 2017-02-08 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2017-01-16 | 比约恩·保尔臣 | 2017-01-16 | 埃斯比约 | 245000 | 
| 2016-07-28 | 特里布尔 | 2016-07-28 | 菲尔特 | 0 | 
| 2016-07-01 | 马丁·汉森 | 2016-07-01 | 海牙 | 950000 | 
| 2016-07-01 | 雅各布·邦德·詹森 | 2016-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-01 | 勒罗伊·奥乌苏 | 2016-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 拉斯姆斯·法尔克·詹森 | 2016-07-01 | 欧登塞 | 0 | 
| 2016-06-30 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2016-06-30 | 沃伦 | 0 | 
| 2016-01-01 | 雅各布·邦德·詹森 | 2016-01-01 | 尼克宾 | 0 | 
| 2015-08-31 | 比约恩·保尔臣 | 2015-08-31 | 桑德捷斯基 | 550000 | 
| 2015-07-06 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2015-07-06 | 年轻人 | 0 | 
| 2015-07-05 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2015-07-05 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 | 
| 2015-07-01 | 特里布尔 | 2015-07-01 | 圣保利 | 0 | 
| 2015-07-01 | 杰-罗伊·格罗特 | 2015-07-01 | 奈梅亨U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 特罗斯·科洛维 | 2015-07-01 | 霍森斯 | 0 | 
| 2014-07-18 | 巴什基姆·卡德里 | 2014-07-18 | 欧登塞 | 0 | 
| 2014-07-11 | 马丁·汉森 | 2014-07-11 | 北西兰 | 0 | 
| 2014-07-01 | 勒罗伊·奥乌苏 | 2014-07-01 | 阿贾克斯U19 | 0 | 
| 2014-01-03 | 特里布尔 | 2014-01-03 | 云达不莱梅 | 100000 | 
| 2013-07-01 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2013-07-01 | 年轻人U18 | 0 | 
| 2013-07-01 | 雅各布·邦德·詹森 | 2013-07-01 | 尼克宾U19 | 0 | 
| 2013-07-01 | 勒罗伊·奥乌苏 | 2013-07-01 | 阿贾克斯U17 | 0 | 
| 2013-07-01 | 马丁·汉森 | 2013-07-01 | 维堡 | 0 | 
| 2012-07-01 | 尼古拉斯·勃尔吉 | 2012-07-01 | 男青年U17 | 0 | 
| 2012-01-01 | 马丁·汉森 | 2012-01-01 | 利物浦U23 | 0 | 
| 2011-09-01 | 马丁·汉森 | 2011-09-01 | 布拉德福德 | 0 | 
| 2011-08-01 | 马丁·汉森 | 2011-08-01 | 利物浦U23 | 0 | 
