
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 马库斯·埃斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 伦纳德·罗尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 季莫菲·迪姆琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 乔纳斯·克努特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 蒂姆·马图谢夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 亚历山大·坎迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 乔尔·西尔金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 桑德罗·米格尔·西松·雷耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 罗曼·沙宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 洛马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | D. 波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 埃里克·兰弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 吉斯图斯·亨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 罗马·沙布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 帕斯卡尔·维德克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 利奥·韦彻特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 亨利·博尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 朱利安.司查仁特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 马提亚斯·海德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 帕特里克·特沃兹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 比约恩·罗特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 亨德里克·洛马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 安德烈·科丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 亚诺·彼得斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 扬·卢卡斯·里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 马塞尔·卢克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 保罗·迈埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 伊利亚斯·伊利格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 拉尔斯·比克曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 尼科·亚历山大·图宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 朱利叶斯·朗费尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 凯文·霍夫迈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 路易斯·弗里林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 蒂姆·曼斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 戴维·西奥多·温克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 詹尼克·博格曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 腓利门·塔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 尼科·亚历山大·图宾 | 已签约 | SV利普施塔特 | 已签约 | 
| 2025-07-10 | 保罗·迈埃拉 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 腓利门·塔维亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 凯文·霍夫迈尔 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 扬·卢卡斯·里尔 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 尼科·亚历山大·图宾 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 朱利叶斯·朗费尔德 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2025-03-01 | 马库斯·埃斯科 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-24 | 比约恩·罗特尔 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2024-08-31 | 马库斯·埃斯科 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 罗曼·沙宾 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 托夫博文豪森04 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 尼科·亚历山大·图宾 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 比约恩·罗特尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 保罗·迈埃拉 | 已签约 | TSV施泰因巴赫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 朱利叶斯·朗费尔德 | 已签约 | 帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 腓利门·塔维亚 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 洛马尔 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 朱利安.司查仁特 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 腓利门·塔维亚 | 已签约 | 维多利亚罗斯波特 | 已签约 | 
| 2022-07-17 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 尼科·亚历山大·图宾 | 已签约 | 罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 比约恩·罗特尔 | 已签约 | 埃森 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗曼·沙宾 | 已签约 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗曼·沙宾 | 转会 | 加特斯洛 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 保罗·迈埃拉 | 已签约 | 阿伦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马库斯·埃斯科 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 艾伦 | 已签约 | 
| 2021-07-19 | 马库斯·埃斯科 | 已签约 | 普罗森埃斯佩卡姆普 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 保罗·迈埃拉 | 已签约 | SV利普施塔特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 凯文·霍夫迈尔 | 已签约 | 罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 扬·卢卡斯·里尔 | 已签约 | 维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 罗曼·沙宾 | 已签约 | 杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马提亚斯·海德尔 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 乌佩塔尔 | 已签约 | 
| 2020-07-22 | 保罗·迈埃拉 | 已签约 | 艾伦 | 已签约 | 
| 2020-07-21 | 洛马尔 | 已签约 | 维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2020-07-15 | 比约恩·罗特尔 | 已签约 | 罗斯托克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 扬·卢卡斯·里尔 | 已签约 | SV利普施塔特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚诺·彼得斯 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 罗曼·沙宾 | 已签约 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伊利亚斯·伊利格 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 朱利安.司查仁特 | 已签约 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 施特拉伦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 洛马尔 | 已签约 | SC维尔 | 已签约 | 
| 2019-05-30 | 朱利安.司查仁特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-18 | 腓利门·塔维亚 | 已签约 | 帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 朱利安.司查仁特 | 已签约 | 欧本 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 罗曼·沙宾 | 已签约 | 杜伊斯堡U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 普劳恩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 凯文·霍夫迈尔 | 已签约 | SV利普施塔特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马塞尔·卢克 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2018-01-08 | 朱利叶斯·朗费尔德 | 已签约 | 哈韦尔斯 | 已签约 | 
| 2017-08-25 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 亚诺·彼得斯 | 已签约 | 哈梅尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 比约恩·罗特尔 | 已签约 | 马格德堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 洛马尔 | 已签约 | 科隆胜利 | 已签约 | 
| 2016-07-15 | 亚诺·彼得斯 | 已签约 | SC维尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 保罗·迈埃拉 | 已签约 | SV利普施塔特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊利亚斯·伊利格 | 已签约 | SV罗丁豪森II | 已签约 | 
| 2016-01-25 | 洛马尔 | 已签约 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2015-08-06 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 比约恩·罗特尔 | 已签约 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 洛马尔 | 已签约 | 沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 帕特里克·特沃兹克 | 转会 | 爱尔福特红白 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 亚诺·彼得斯 | 已签约 | 罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 扬·卢卡斯·里尔 | 已签约 | SC维尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 朱利叶斯·朗费尔德 | 已签约 | 洛马斯林根 | 已签约 | 
| 2015-02-10 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 斯亚卡 | 已签约 | 
| 2014-09-05 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-07-01 | 朱利安.司查仁特 | 已签约 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2014-01-05 | 帕特里克·特沃兹克 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2013-11-23 | 帕特里克·特沃兹克 | 租借 | 利文斯顿 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 亚诺·彼得斯 | 转会 | 比勒菲尔德 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 马塞尔·卢克 | 已签约 | 比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 帕特里克·特沃兹克 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 洛马尔 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 比约恩·罗特尔 | 已签约 | 勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2013-02-25 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2012-07-09 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 洛马尔 | 已签约 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 亚诺·彼得斯 | 已签约 | 沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 拉尔斯·比克曼 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2010-11-01 | 马提亚斯·海德尔 | 已签约 | SC维尔 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 亚诺·彼得斯 | 已签约 | 奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 戈尔尼克科宁 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 朱利安.司查仁特 | 已签约 | 桑德豪森 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 已签约 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 亚诺·彼得斯 | 已签约 | 比勒菲尔德U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 亚诺·彼得斯 | 已签约 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 马提亚斯·海德尔 | 已签约 | 比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 安德烈·科丁 | 已签约 | 比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 尼科·亚历山大·图宾 | 2025-09-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-10 | 保罗·迈埃拉 | 2025-07-10 | TSV施泰因巴赫 | 0 | 
| 2025-07-01 | 朱利安.司查仁特 | 2025-07-01 | 加特斯洛 | 0 | 
| 2025-07-01 | 拉尔斯·比克曼 | 2025-07-01 | 加特斯洛 | 0 | 
| 2025-07-01 | 伊利亚斯·伊利格 | 2025-07-01 | 加特斯洛 | 0 | 
| 2025-07-01 | 凯文·霍夫迈尔 | 2025-07-01 | 罗迪豪森 | 0 | 
| 2025-07-01 | 腓利门·塔维亚 | 2025-07-01 | 加特斯洛 | 0 | 
| 2025-07-01 | 扬·卢卡斯·里尔 | 2025-07-01 | 维登贝鲁克 | 0 | 
| 2025-07-01 | 尼科·亚历山大·图宾 | 2025-07-01 | 加特斯洛 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马库斯·埃斯科 | 2025-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-01 | 朱利叶斯·朗费尔德 | 2025-07-01 | 帕德博恩B队 | 0 | 
| 2025-03-01 | 马库斯·埃斯科 | 2025-03-01 | 加特斯洛 | 0 | 
| 2025-01-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2025-01-01 | 托夫博文豪森04 | 0 | 
| 2024-09-24 | 比约恩·罗特尔 | 2024-09-24 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-07-16 | 马库斯·埃斯科 | 2024-07-16 | 加特斯洛 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马塞尔·卢克 | 2024-07-01 | 加特斯洛 | 0 | 
| 2024-07-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2024-07-01 | 加特斯洛 | 0 | 
| 2024-07-01 | 比约恩·罗特尔 | 2024-07-01 | 埃森 | 0 | 
| 2024-07-01 | 保罗·迈埃拉 | 2024-07-01 | 阿伦 | 0 | 
| 2024-07-01 | 尼科·亚历山大·图宾 | 2024-07-01 | 罗迪豪森 | 0 | 
| 2024-07-01 | 罗曼·沙宾 | 2024-07-01 | 普鲁士明斯特 | 0 | 
| 2024-07-01 | 洛马尔 | 2024-07-01 | 加特斯洛 | 0 | 
| 2024-07-01 | 朱利叶斯·朗费尔德 | 2024-07-01 | 哈韦尔斯 | 0 | 
| 2023-07-12 | 腓利门·塔维亚 | 2023-07-12 | 维多利亚罗斯波特 | 0 | 
| 2023-07-01 | 洛马尔 | 2023-07-01 | 加特斯洛 | 0 | 
| 2023-07-01 | 洛马尔 | 2023-07-01 | 维登贝鲁克 | 0 | 
| 2022-08-01 | 腓利门·塔维亚 | 2022-08-01 | 帕德博恩B队 | 0 | 
| 2022-07-17 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2022-07-17 | 艾伦 | 0 | 
| 2022-07-01 | 比约恩·罗特尔 | 2022-07-01 | 罗斯托克 | 0 | 
| 2022-07-01 | 尼科·亚历山大·图宾 | 2022-07-01 | SC维尔U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 罗曼·沙宾 | 2022-07-01 | 杜伊斯堡 | 0 | 
| 2022-07-01 | 朱利安.司查仁特 | 2022-07-01 | 普鲁士明斯特 | 0 | 
| 2022-07-01 | 保罗·迈埃拉 | 2022-07-01 | SV利普施塔特 | 0 | 
| 2022-07-01 | 罗曼·沙宾 | 2022-07-01 | 普鲁士明斯特 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马库斯·埃斯科 | 2022-07-01 | 普罗森埃斯佩卡姆普 | 0 | 
| 2021-08-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2021-08-01 | 乌佩塔尔 | 0 | 
| 2021-07-01 | 罗曼·沙宾 | 2021-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 扬·卢卡斯·里尔 | 2021-07-01 | SV利普施塔特 | 0 | 
| 2021-07-01 | 保罗·迈埃拉 | 2021-07-01 | 艾伦 | 0 | 
| 2021-07-01 | 凯文·霍夫迈尔 | 2021-07-01 | SV利普施塔特 | 0 | 
| 2021-07-01 | 马提亚斯·海德尔 | 2021-07-01 | SC维尔 | 0 | 
| 2020-08-03 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2020-08-03 | 施特拉伦 | 0 | 
| 2020-07-22 | 保罗·迈埃拉 | 2020-07-22 | SV利普施塔特 | 0 | 
| 2020-07-21 | 洛马尔 | 2020-07-21 | SC维尔 | 0 | 
| 2020-07-15 | 比约恩·罗特尔 | 2020-07-15 | 马格德堡 | 0 | 
| 2019-07-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2019-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-07-01 | 罗曼·沙宾 | 2019-07-01 | 杜伊斯堡U17 | 0 | 
| 2019-07-01 | 洛马尔 | 2019-07-01 | 科隆胜利 | 0 | 
| 2019-07-01 | 亚诺·彼得斯 | 2019-07-01 | 哈梅尔 | 0 | 
| 2019-07-01 | 扬·卢卡斯·里尔 | 2019-07-01 | SC维尔 | 0 | 
| 2019-07-01 | 朱利安.司查仁特 | 2019-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-07-01 | 伊利亚斯·伊利格 | 2019-07-01 | SV罗丁豪森II | 0 | 
| 2019-05-30 | 朱利安.司查仁特 | 2019-05-30 | 欧本 | 0 | 
| 2019-01-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2019-01-01 | 普劳恩 | 0 | 
| 2018-07-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2018-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 0 | 
| 2018-07-01 | 朱利安.司查仁特 | 2018-07-01 | 杜塞尔多夫 | 0 | 
| 2018-07-01 | 马塞尔·卢克 | 2018-07-01 | 加特斯洛 | 0 | 
| 2018-07-01 | 凯文·霍夫迈尔 | 2018-07-01 | SV利比斯塔德U19 | 0 | 
| 2018-01-08 | 朱利叶斯·朗费尔德 | 2018-01-08 | 洛马斯林根 | 0 | 
| 2017-08-25 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2017-08-25 | 索克尔克勒泽威 | 0 | 
| 2017-07-01 | 洛马尔 | 2017-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 比约恩·罗特尔 | 2017-07-01 | 云达不莱梅青年队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 亚诺·彼得斯 | 2017-07-01 | SC维尔 | 0 | 
| 2016-07-15 | 亚诺·彼得斯 | 2016-07-15 | 罗迪豪森 | 0 | 
| 2016-07-01 | 帕特里克·特沃兹克 | 2016-07-01 | 爱尔福特红白 | 0 | 
| 2016-07-01 | 保罗·迈埃拉 | 2016-07-01 | SV利比斯塔德U19 | 0 | 
| 2016-01-25 | 洛马尔 | 2016-01-25 | 沙尔克04B队 | 0 | 
| 2015-08-06 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2015-08-06 | 斯亚卡 | 0 | 
| 2015-07-01 | 伊利亚斯·伊利格 | 2015-07-01 | 比勒菲尔德U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 洛马尔 | 2015-07-01 | 沙尔克04U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 马塞尔·卢克 | 2015-07-01 | 比勒菲尔德U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 比约恩·罗特尔 | 2015-07-01 | 勒沃库森U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 亚诺·彼得斯 | 2015-07-01 | 比勒菲尔德 | 0 | 
| 2015-07-01 | 扬·卢卡斯·里尔 | 2015-07-01 | SC维尔U19 | 0 | 
| 2015-02-10 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2015-02-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-09-05 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2014-09-05 | 华沙普洛克 | 0 | 
| 2014-07-01 | 朱利安.司查仁特 | 2014-07-01 | 桑德豪森 | 0 | 
| 2014-07-01 | 帕特里克·特沃兹克 | 2014-07-01 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2014-01-05 | 帕特里克·特沃兹克 | 2014-01-05 | 利文斯顿 | 0 | 
| 2013-11-23 | 帕特里克·特沃兹克 | 2013-11-23 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2013-07-01 | 亚诺·彼得斯 | 2013-07-01 | 沙尔克04B队 | 50000 | 
| 2013-07-01 | 帕特里克·特沃兹克 | 2013-07-01 | 凯尔特人U20 | 0 | 
| 2013-07-01 | 洛马尔 | 2013-07-01 | 沙尔克04U17 | 0 | 
| 2013-07-01 | 马塞尔·卢克 | 2013-07-01 | 比勒菲尔德U17 | 0 | 
| 2013-02-25 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2013-02-25 | 莱格尼卡 | 0 | 
| 2012-07-09 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2012-07-09 | 索克尔克勒泽威 | 0 | 
| 2012-07-01 | 亚诺·彼得斯 | 2012-07-01 | 奥斯纳布吕克U19 | 0 | 
| 2011-07-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2011-07-01 | 戈尔尼克科宁 | 0 | 
| 2010-11-01 | 马提亚斯·海德尔 | 2010-11-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2010-07-01 | 亚诺·彼得斯 | 2010-07-01 | 比勒菲尔德U17 | 0 | 
| 2010-01-01 | 丹尼尔·沙潘戈维奇 | 2010-01-01 | 波兹南莱赫青年队 | 0 | 
| 2009-01-01 | 亚诺·彼得斯 | 2009-01-01 | 多特蒙德U17 | 0 | 
| 2008-07-01 | 马提亚斯·海德尔 | 2008-07-01 | 比勒菲尔德U19 | 0 | 
| 2008-07-01 | 安德烈·科丁 | 2008-07-01 | 比勒菲尔德U19 | 0 | 
| 2007-07-01 | 朱利安.司查仁特 | 2007-07-01 | 勒沃库森U19 | 0 | 
| 2007-07-01 | 马提亚斯·海德尔 | 2007-07-01 | 比勒菲尔德U17 | 0 | 
| 2006-07-01 | 安德烈·科丁 | 2006-07-01 | 多特蒙德U17 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    