
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 卢卡斯·邦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 文森特·费尔梅伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿卡基·戈吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 亚历山大·罗西帕尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 莱纳尔特·格里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 克里斯托夫·达弗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 斯特芬·库茨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 尼尔斯·弗林灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 卢卡·赫尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 文科·萨皮纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 扬·亨德里克·麦克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 尼古拉斯·豪普特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 拉尔斯·邦宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 托尼·门泽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 朱利安·安德烈亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿尔贾兹·卡萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 多米尼克·柯瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 雅各布·勒默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 克劳迪奥·卡默克内赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 蒂姆·施赖伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 乔纳斯·欧姆兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 雅各布·齐克勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 马龙·格拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 杜阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 科菲·杰里米·阿莫阿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 萨沙·里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 康拉德·费伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 马龙·弗雷迪·法斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 朱利安·安德烈亚斯 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 康拉德·费伯 | 租借结束 | 圣加仑 | 租借结束 | 
| 2025-08-29 | 朱利安·安德烈亚斯 | 租借 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-07-09 | 莱纳尔特·格里尔 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 康拉德·费伯 | 租借 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 尼尔斯·弗林灵 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 亚历山大·罗西帕尔 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 科菲·杰里米·阿莫阿科 | 转会 | 德累斯顿迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 克里斯托夫·达弗纳 | 转会 | 德累斯顿迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 科菲·杰里米·阿莫阿科 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 克里斯托夫·达弗纳 | 租借结束 | 纽伦堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 莱纳尔特·格里尔 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2025-01-22 | 莱纳尔特·格里尔 | 租借 | 菲尔特 | 租借 | 
| 2025-01-21 | 莱纳尔特·格里尔 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2025-01-06 | 多米尼克·柯瑟 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-08-29 | 萨沙·里奇 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-08-12 | 科菲·杰里米·阿莫阿科 | 租借 | 奥斯纳布吕克 | 租借 | 
| 2024-08-01 | 阿卡基·戈吉亚 | 已签约 | 弗里塔尔 | 已签约 | 
| 2024-07-04 | 莱纳尔特·格里尔 | 租借 | 布伦瑞克 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 扬·亨德里克·麦克斯 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿尔贾兹·卡萨尔 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 康拉德·费伯 | 已签约 | 圣加仑 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卢卡·赫尔曼 | 已签约 | 帕德博恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 朱利安·安德烈亚斯 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 科菲·杰里米·阿莫阿科 | 已签约 | 沃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 文科·萨皮纳 | 转会 | 德累斯顿迪纳摩 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 卢卡斯·邦特 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 蒂姆·施赖伯 | 转会 | 德累斯顿迪纳摩 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 克里斯托夫·达弗纳 | 租借 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 莱纳尔特·格里尔 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 克里斯托夫·达弗纳 | 租借结束 | 纽伦堡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 蒂姆·施赖伯 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2024-01-26 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 克里斯托夫·达弗纳 | 租借 | 杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2023-08-01 | 阿卡基·戈吉亚 | 已签约 | 艾尔格里尼克 | 已签约 | 
| 2023-07-10 | 莱纳尔特·格里尔 | 租借 | 奥斯纳布吕克 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 蒂姆·施赖伯 | 租借 | 萨尔布吕肯 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 文森特·费尔梅伊 | 已签约 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 文科·萨皮纳 | 转会 | 埃森 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 多米尼克·柯瑟 | 转会 | 雷根斯堡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 莱纳尔特·格里尔 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚历山大·罗西帕尔 | 已签约 | 罗斯托克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 萨沙·里奇 | 已签约 | 乌尔姆 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 莱纳尔特·格里尔 | 租借结束 | 勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 多米尼克·柯瑟 | 租借结束 | 卡尔斯鲁厄 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 蒂姆·施赖伯 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2023-01-11 | 雅各布·勒默 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 阿尔贾兹·卡萨尔 | 已签约 | 哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 尼古拉斯·豪普特曼 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-08-29 | 阿卡基·戈吉亚 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 蒂姆·施赖伯 | 租借 | 荷尔斯泰因 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 克劳迪奥·卡默克内赫特 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 莱纳尔特·格里尔 | 租借 | 柏林联合 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 克里斯托夫·达弗纳 | 转会 | 纽伦堡 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 斯特芬·库茨克 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 萨沙·里奇 | 已签约 | 梅彭 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 朱利安·安德烈亚斯 | 已签约 | 科隆U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 雅各布·勒默 | 租借结束 | 奥芬巴赫踢球者 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 蒂姆·施赖伯 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 多米尼克·柯瑟 | 租借 | 曼海姆 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 尼尔斯·弗林灵 | 已签约 | 罗斯托克 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 科菲·杰里米·阿莫阿科 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 扬·亨德里克·麦克斯 | 已签约 | 布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 莱纳尔特·格里尔 | 租借结束 | 勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2021-09-24 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 已签约 | 哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2021-09-21 | 卢卡斯·邦特 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2021-08-30 | 莱纳尔特·格里尔 | 租借 | 布兰 | 租借 | 
| 2021-07-30 | 雅各布·勒默 | 租借 | 科布伦茨 | 租借 | 
| 2021-07-28 | 阿卡基·戈吉亚 | 已签约 | 苏黎世 | 已签约 | 
| 2021-07-27 | 亚历山大·罗西帕尔 | 已签约 | 曼海姆 | 已签约 | 
| 2021-07-14 | 阿尔贾兹·卡萨尔 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卢卡斯·邦特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 文森特·费尔梅伊 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 朱利安·安德烈亚斯 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 康拉德·费伯 | 已签约 | 雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 文科·萨皮纳 | 转会 | SC维尔 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 卢卡·赫尔曼 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 科菲·杰里米·阿莫阿科 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 扬·亨德里克·麦克斯 | 已签约 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 尼古拉斯·豪普特曼 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 蒂姆·施赖伯 | 租借 | 哈雷斯彻 | 租借 | 
| 2020-10-02 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 已签约 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | 
| 2020-08-26 | 卢卡斯·邦特 | 已签约 | 哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2020-08-07 | 克里斯托夫·达弗纳 | 转会 | 德累斯顿迪纳摩 | 转会 | 
| 2020-07-05 | 亚历山大·罗西帕尔 | 租借结束 | 桑德豪森 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 朱利安·安德烈亚斯 | 已签约 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 莱纳尔特·格里尔 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 蒂姆·施赖伯 | 已签约 | RB莱比锡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 尼古拉斯·豪普特曼 | 租借 | 荷尔斯泰因 | 租借 | 
| 2020-06-30 | 克里斯托夫·达弗纳 | 租借结束 | 弗赖堡 | 租借结束 | 
| 2019-08-26 | 亚历山大·罗西帕尔 | 租借 | 普鲁士明斯特 | 租借 | 
| 2019-07-09 | 阿尔贾兹·卡萨尔 | 已签约 | 阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2019-07-02 | 克里斯托夫·达弗纳 | 租借 | 奥厄 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 扬·亨德里克·麦克斯 | 已签约 | 曼海姆 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·邦特 | 已签约 | 杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 文森特·费尔梅伊 | 已签约 | 杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 已签约 | 科隆胜利 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 多米尼克·柯瑟 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 克里斯托夫·达弗纳 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 萨沙·里奇 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 蒂姆·施赖伯 | 已签约 | RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 雅各布·勒默 | 已签约 | 奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 文森特·费尔梅伊 | 租借结束 | 赫拉克勒斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-15 | 文森特·费尔梅伊 | 租借 | 邓博施 | 租借 | 
| 2018-08-04 | 尼尔斯·弗林灵 | 已签约 | 卡尔马 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉斯·豪普特曼 | 转会 | 科隆 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 克劳迪奥·卡默克内赫特 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 蒂姆·施赖伯 | 已签约 | RB莱比锡U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 康拉德·费伯 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚历山大·罗西帕尔 | 已签约 | 桑德豪森 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 已签约 | 杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 尼尔斯·弗林灵 | 已签约 | 阿特维达堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 斯特芬·库茨克 | 转会 | 因戈尔施塔特 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 克里斯托夫·达弗纳 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿卡基·戈吉亚 | 转会 | 德累斯顿迪纳摩 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 卢卡·赫尔曼 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卢卡斯·邦特 | 已签约 | 帕德博恩 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 多米尼克·柯瑟 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 萨沙·里奇 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 莱纳尔特·格里尔 | 已签约 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 斯特芬·库茨克 | 租借结束 | 纽伦堡 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 阿卡基·戈吉亚 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 卢卡斯·邦特 | 租借结束 | 勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2017-01-23 | 卢卡斯·邦特 | 租借 | 帕德博恩 | 租借 | 
| 2016-08-08 | 阿卡基·戈吉亚 | 租借 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2016-08-02 | 文森特·费尔梅伊 | 转会 | 赫拉克勒斯 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 雅各布·勒默 | 已签约 | 踢球者奥芬巴赫U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 克劳迪奥·卡默克内赫特 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 克里斯托夫·达弗纳 | 已签约 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 文科·萨皮纳 | 已签约 | 乌尔姆 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 莱纳尔特·格里尔 | 已签约 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卢卡·赫尔曼 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 多米尼克·柯瑟 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 扬·亨德里克·麦克斯 | 已签约 | 奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2016-01-08 | 斯特芬·库茨克 | 租借 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 亚历山大·罗西帕尔 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 尼古拉斯·豪普特曼 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 克里斯托夫·达弗纳 | 已签约 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 斯特芬·库茨克 | 转会 | 纽伦堡 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 萨沙·里奇 | 已签约 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卢卡斯·邦特 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 莱纳尔特·格里尔 | 已签约 | 美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿卡基·戈吉亚 | 已签约 | 布伦特福德 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 斯特芬·库茨克 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 克里斯托夫·达弗纳 | 已签约 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 文科·萨皮纳 | 已签约 | 梅明根 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 克劳迪奥·卡默克内赫特 | 已签约 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 亚历山大·罗西帕尔 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卢卡·赫尔曼 | 已签约 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 斯特芬·库茨克 | 租借 | 帕德博恩 | 租借 | 
| 2014-03-10 | 卢卡斯·邦特 | 已签约 | 勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2014-01-31 | 文森特·费尔梅伊 | 已签约 | 格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2013-07-16 | 阿卡基·戈吉亚 | 已签约 | 哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 文森特·费尔梅伊 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 亚历山大·罗西帕尔 | 已签约 | 斯图加特踢球者U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 斯特芬·库茨克 | 已签约 | 沃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 尼古拉斯·豪普特曼 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 已签约 | 科隆青年队 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 阿卡基·戈吉亚 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 文森特·费尔梅伊 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2012-07-11 | 阿卡基·戈吉亚 | 租借 | 圣保利 | 租借 | 
| 2012-07-10 | 阿卡基·戈吉亚 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 | 文森特·费尔梅伊 | 已签约 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 文科·萨皮纳 | 已签约 | SSV乌尔姆U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 已签约 | 科隆U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 卢卡斯·邦特 | 已签约 | 勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 阿卡基·戈吉亚 | 租借 | 奥格斯堡 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 尼古拉斯·豪普特曼 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 扬·亨德里克·麦克斯 | 已签约 | 法兰克福U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 文科·萨皮纳 | 已签约 | SSV乌尔姆U17 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 阿卡基·戈吉亚 | 已签约 | 沃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 斯特芬·库茨克 | 已签约 | RB莱比锡 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 阿卡基·戈吉亚 | 已签约 | 沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 阿卡基·戈吉亚 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 斯特芬·库茨克 | 已签约 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 斯特芬·库茨克 | 已签约 | 德累斯顿06劳贝加斯特 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 阿卡基·戈吉亚 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 斯特芬·库茨克 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 康拉德·费伯 | 2026-06-30 | 德累斯顿迪纳摩 | 0 | 
| 2026-06-30 | 朱利安·安德烈亚斯 | 2026-06-30 | 德累斯顿迪纳摩 | 0 | 
| 2025-08-29 | 朱利安·安德烈亚斯 | 2025-08-29 | 科隆 | 0 | 
| 2025-07-09 | 莱纳尔特·格里尔 | 2025-07-09 | 柏林联合 | 0 | 
| 2025-07-01 | 尼尔斯·弗林灵 | 2025-07-01 | 罗斯托克 | 0 | 
| 2025-07-01 | 康拉德·费伯 | 2025-07-01 | 圣加仑 | 0 | 
| 2025-07-01 | 亚历山大·罗西帕尔 | 2025-07-01 | 罗斯托克 | 0 | 
| 2025-07-01 | 科菲·杰里米·阿莫阿科 | 2025-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 300000 | 
| 2025-07-01 | 克里斯托夫·达弗纳 | 2025-07-01 | 纽伦堡 | 250000 | 
| 2025-06-30 | 莱纳尔特·格里尔 | 2025-06-30 | 菲尔特 | 0 | 
| 2025-06-30 | 克里斯托夫·达弗纳 | 2025-06-30 | 德累斯顿迪纳摩 | 0 | 
| 2025-06-30 | 科菲·杰里米·阿莫阿科 | 2025-06-30 | 奥斯纳布吕克 | 0 | 
| 2025-01-22 | 莱纳尔特·格里尔 | 2025-01-22 | 柏林联合 | 0 | 
| 2025-01-21 | 莱纳尔特·格里尔 | 2025-01-21 | 布伦瑞克 | 0 | 
| 2025-01-06 | 多米尼克·柯瑟 | 2025-01-06 | 雷根斯堡 | 0 | 
| 2024-08-29 | 萨沙·里奇 | 2024-08-29 | 乌尔姆 | 0 | 
| 2024-08-12 | 科菲·杰里米·阿莫阿科 | 2024-08-12 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 
| 2024-08-01 | 阿卡基·戈吉亚 | 2024-08-01 | 艾尔格里尼克 | 0 | 
| 2024-07-04 | 莱纳尔特·格里尔 | 2024-07-04 | 柏林联合 | 0 | 
| 2024-07-01 | 卢卡斯·邦特 | 2024-07-01 | 萨尔布吕肯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 蒂姆·施赖伯 | 2024-07-01 | RB莱比锡 | 150000 | 
| 2024-07-01 | 卢卡·赫尔曼 | 2024-07-01 | 德累斯顿迪纳摩 | 0 | 
| 2024-07-01 | 康拉德·费伯 | 2024-07-01 | 雷根斯堡 | 0 | 
| 2024-07-01 | 朱利安·安德烈亚斯 | 2024-07-01 | 科隆U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿尔贾兹·卡萨尔 | 2024-07-01 | 哈雷斯彻 | 0 | 
| 2024-07-01 | 克里斯托夫·达弗纳 | 2024-07-01 | 纽伦堡 | 0 | 
| 2024-07-01 | 科菲·杰里米·阿莫阿科 | 2024-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 文科·萨皮纳 | 2024-07-01 | 埃森 | 325000 | 
| 2024-07-01 | 扬·亨德里克·麦克斯 | 2024-07-01 | 布伦瑞克 | 0 | 
| 2024-06-30 | 蒂姆·施赖伯 | 2024-06-30 | 萨尔布吕肯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 莱纳尔特·格里尔 | 2024-06-30 | 奥斯纳布吕克 | 0 | 
| 2024-06-30 | 克里斯托夫·达弗纳 | 2024-06-30 | 杜塞尔多夫 | 0 | 
| 2024-01-26 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 2024-01-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-02 | 克里斯托夫·达弗纳 | 2024-01-02 | 纽伦堡 | 0 | 
| 2023-08-01 | 阿卡基·戈吉亚 | 2023-08-01 | 德累斯顿迪纳摩 | 0 | 
| 2023-07-10 | 莱纳尔特·格里尔 | 2023-07-10 | 柏林联合 | 0 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·梅森霍勒 | 2023-07-01 | 哈雷斯彻 | 0 | 
| 2023-07-01 | 文森特·费尔梅伊 | 2023-07-01 | 弗赖堡B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 多米尼克·柯瑟 | 2023-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 360000 | 
| 2023-07-01 | 亚历山大·罗西帕尔 | 2023-07-01 | 曼海姆 | 0 | 
| 2023-07-01 | 萨沙·里奇 | 2023-07-01 | 梅彭 | 0 | 
| 2023-07-01 | 蒂姆·施赖伯 | 2023-07-01 | RB莱比锡 | 0 | 
| 2023-07-01 | 文科·萨皮纳 | 2023-07-01 | SC维尔 | 40000 | 
| 2023-07-01 | 莱纳尔特·格里尔 | 2023-07-01 | 勒沃库森 | 0 | 
| 2023-06-30 | 蒂姆·施赖伯 | 2023-06-30 | 荷尔斯泰因 | 0 | 
| 2023-06-30 | 多米尼克·柯瑟 | 2023-06-30 | 曼海姆 | 0 | 
| 2023-06-30 | 莱纳尔特·格里尔 | 2023-06-30 | 柏林联合 | 0 | 
| 2023-01-11 | 雅各布·勒默 | 2023-01-11 | 奥芬巴赫踢球者 | 0 | 
| 2022-08-31 | 阿尔贾兹·卡萨尔 | 2022-08-31 | 霍芬海姆青年队 | 0 | 
| 2022-08-31 | 尼古拉斯·豪普特曼 | 2022-08-31 | 科隆 | 0 | 
| 2022-08-29 | 阿卡基·戈吉亚 | 2022-08-29 | 苏黎世 | 0 | 
| 2022-07-01 | 克劳迪奥·卡默克内赫特 | 2022-07-01 | 弗赖堡B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 朱利安·安德烈亚斯 | 2022-07-01 | 科隆U17 | 0 | 
| 2022-07-01 | 斯特芬·库茨克 | 2022-07-01 | 因戈尔施塔特 | 0 | 
| 2022-07-01 | 莱纳尔特·格里尔 | 2022-07-01 | 勒沃库森 | 0 | 
| 2022-07-01 | 萨沙·里奇 | 2022-07-01 | 弗赖堡B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 蒂姆·施赖伯 | 2022-07-01 | RB莱比锡 | 0 | 
| 2022-07-01 | 克里斯托夫·达弗纳 | 2022-07-01 | 德累斯顿迪纳摩 | 1000000 | 
| 2022-06-30 | 雅各布·勒默 | 2022-06-30 | 科布伦茨 | 0 | 
| 2022-06-30 | 蒂姆·施赖伯 | 2022-06-30 | 哈雷斯彻 | 0 | 
